
| Klas | Totaal | Indicator leerling | Niet-indicator leerling |
| Instap (2018) | 26 | Nvt | Nvt |
| 1ste kleuter (2017) | 5 | Nvt | Nvt |
| 2de kleuter (2016) | 0 | Nvt | Nvt |
| 3de kleuter (2015) | 0 | Nvt | Nvt |
| 1ste leerjaar | 9 | / | 9 |
| 2de leerjaar | 5 | ||
| 3de leerjaar | 10 | ||
| 4de leerjaar | 16 | ||
| 5de leerjaar | 8 | ||
| 6de leerjaar | 5 |
